<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties voor krijnschuurman.com</title>
	<atom:link href="http://www.krijnschuurman.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.krijnschuurman.com</link>
	<description>my personal view on the digital world</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 12:09:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Reactie op Spreker door ING storing &#8211; over techniek praten blijft lastig &#124; krijnschuurman.com</title>
		<link>http://www.krijnschuurman.com/spreker/#comment-201976</link>
		<dc:creator>ING storing &#8211; over techniek praten blijft lastig &#124; krijnschuurman.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:09:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.krijnschuurman.com/?page_id=284#comment-201976</guid>
		<description>[...] Spreker [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Spreker [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op BlackBerry storing is test voor onze afhankelijkheid door Het einde van de BlackBerry? &#124; krijnschuurman.com</title>
		<link>http://www.krijnschuurman.com/2011/10/12/bb-storing-is-test-voor-onze-afhankelijkheid/#comment-201877</link>
		<dc:creator>Het einde van de BlackBerry? &#124; krijnschuurman.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 11:39:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.krijnschuurman.com/?p=359#comment-201877</guid>
		<description>[...] storing, waardoor ook de afhankelijkheid van het eigen BlackBerry-netwerk werd blootgelegd. (Zie ook mijn item in NOS journaal). Ook de tablet van RIM, de Playbook, is geflopt hetgeen ze veel geld heeft gekost. En tot [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] storing, waardoor ook de afhankelijkheid van het eigen BlackBerry-netwerk werd blootgelegd. (Zie ook mijn item in NOS journaal). Ook de tablet van RIM, de Playbook, is geflopt hetgeen ze veel geld heeft gekost. En tot [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Veroordeling Pirate Bay is niet de oplossing door Grote stap in internetgeschiedenis: providers gaan sites blokkeren &#124; krijnschuurman.com</title>
		<link>http://www.krijnschuurman.com/2009/04/19/veroordeling-pirate-bay-is-niet-de-oplossing/#comment-201776</link>
		<dc:creator>Grote stap in internetgeschiedenis: providers gaan sites blokkeren &#124; krijnschuurman.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 09:09:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.krijnschuurman.com/?p=241#comment-201776</guid>
		<description>[...] schreef in 2009 (Veroordeling Pirate Bay is niet de oplossing), naar aanleiding van de veroordeling destijds onder [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] schreef in 2009 (Veroordeling Pirate Bay is niet de oplossing), naar aanleiding van de veroordeling destijds onder [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Laten we stoppen met email! door 12 trends en verwachtingen voor 2012 &#124; krijnschuurman.com</title>
		<link>http://www.krijnschuurman.com/2011/09/29/laten-we-stoppen-met-email/#comment-201736</link>
		<dc:creator>12 trends en verwachtingen voor 2012 &#124; krijnschuurman.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 11:14:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.krijnschuurman.com/?p=347#comment-201736</guid>
		<description>[...] instant, persoonlijk, shared, en pull. (Op mijn nieuwsbrief artikel over dit onderwerp &#8216;Laten we stoppen met email&#8216; kreeg ik de meeste [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] instant, persoonlijk, shared, en pull. (Op mijn nieuwsbrief artikel over dit onderwerp &#8216;Laten we stoppen met email&#8216; kreeg ik de meeste [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Internet is jouw stok achter de deur door 12 trends en verwachtingen voor 2012 &#124; krijnschuurman.com</title>
		<link>http://www.krijnschuurman.com/2011/10/25/internet-is-jouw-stok-achter-de-deur/#comment-201735</link>
		<dc:creator>12 trends en verwachtingen voor 2012 &#124; krijnschuurman.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 11:12:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.krijnschuurman.com/?p=379#comment-201735</guid>
		<description>[...] apps/diensten om je gezondheid te monitoren bij gekomen, zoals Foofdzy en YouW8. (zie/luister ook mijn eerdere column over dit onderwerp.) De volgende stap is Mobile Health. Zelf je bloeddruk of zelfs bloedwaarden meten en mobiel [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] apps/diensten om je gezondheid te monitoren bij gekomen, zoals Foofdzy en YouW8. (zie/luister ook mijn eerdere column over dit onderwerp.) De volgende stap is Mobile Health. Zelf je bloeddruk of zelfs bloedwaarden meten en mobiel [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Nieuwsbrief door Er zit muziek in het net &#124; krijnschuurman.com</title>
		<link>http://www.krijnschuurman.com/nieuwsbrief/#comment-200454</link>
		<dc:creator>Er zit muziek in het net &#124; krijnschuurman.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 17:28:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.krijnschuurman.com/nieuwsbrief/#comment-200454</guid>
		<description>[...] Nieuwsbrief [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nieuwsbrief [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Nieuwsbrief door Online is leuker dan offline &#124; krijnschuurman.com</title>
		<link>http://www.krijnschuurman.com/nieuwsbrief/#comment-200387</link>
		<dc:creator>Online is leuker dan offline &#124; krijnschuurman.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 10:28:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.krijnschuurman.com/nieuwsbrief/#comment-200387</guid>
		<description>[...] Nieuwsbrief [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nieuwsbrief [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Nieuwsbrief door Shoppen kan socialer en innovatiever &#124; krijnschuurman.com</title>
		<link>http://www.krijnschuurman.com/nieuwsbrief/#comment-200386</link>
		<dc:creator>Shoppen kan socialer en innovatiever &#124; krijnschuurman.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 10:05:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.krijnschuurman.com/nieuwsbrief/#comment-200386</guid>
		<description>[...] Nieuwsbrief [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nieuwsbrief [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Nieuwsbrief door Internet maakt sportief en gezond &#124; krijnschuurman.com</title>
		<link>http://www.krijnschuurman.com/nieuwsbrief/#comment-200301</link>
		<dc:creator>Internet maakt sportief en gezond &#124; krijnschuurman.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 14:51:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.krijnschuurman.com/nieuwsbrief/#comment-200301</guid>
		<description>[...] Nieuwsbrief [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nieuwsbrief [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Nieuwsbrief door Information overload en social magazines &#124; krijnschuurman.com</title>
		<link>http://www.krijnschuurman.com/nieuwsbrief/#comment-200193</link>
		<dc:creator>Information overload en social magazines &#124; krijnschuurman.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 07:48:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.krijnschuurman.com/nieuwsbrief/#comment-200193</guid>
		<description>[...] Nieuwsbrief [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nieuwsbrief [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Nieuwsbrief door Zoek eens door een andere bril &#124; krijnschuurman.com</title>
		<link>http://www.krijnschuurman.com/nieuwsbrief/#comment-200105</link>
		<dc:creator>Zoek eens door een andere bril &#124; krijnschuurman.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 08:30:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.krijnschuurman.com/nieuwsbrief/#comment-200105</guid>
		<description>[...] Nieuwsbrief [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nieuwsbrief [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op BlackBerry storing is test voor onze afhankelijkheid door Kunnen we nog wel zonder mobiel? &#124; krijnschuurman.com</title>
		<link>http://www.krijnschuurman.com/2011/10/12/bb-storing-is-test-voor-onze-afhankelijkheid/#comment-200048</link>
		<dc:creator>Kunnen we nog wel zonder mobiel? &#124; krijnschuurman.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 12:12:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.krijnschuurman.com/?p=359#comment-200048</guid>
		<description>[...] de gemoederen erg bezig. Is dat niet wat overdreven? Dat was de vraag aan mij vanavond. Nadat het gisteravond bij de NOS op 3 over het feitelijke probleem ging, ging het nu meer over hoe we er mee om (moeten) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de gemoederen erg bezig. Is dat niet wat overdreven? Dat was de vraag aan mij vanavond. Nadat het gisteravond bij de NOS op 3 over het feitelijke probleem ging, ging het nu meer over hoe we er mee om (moeten) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Nieuwsbrief door Laten we stoppen met email! &#124; krijnschuurman.com</title>
		<link>http://www.krijnschuurman.com/nieuwsbrief/#comment-199788</link>
		<dc:creator>Laten we stoppen met email! &#124; krijnschuurman.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 16:25:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.krijnschuurman.com/nieuwsbrief/#comment-199788</guid>
		<description>[...] Nieuwsbrief [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nieuwsbrief [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Nieuwsbrief door Evernote, jouw externe brein in de cloud &#124; krijnschuurman.com</title>
		<link>http://www.krijnschuurman.com/nieuwsbrief/#comment-199786</link>
		<dc:creator>Evernote, jouw externe brein in de cloud &#124; krijnschuurman.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 15:34:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.krijnschuurman.com/nieuwsbrief/#comment-199786</guid>
		<description>[...] Nieuwsbrief [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nieuwsbrief [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Facebook, Hyves en Google+ vernieuwen door krijnschuurman.com &#187; TV &#187; Facebook wordt veelvraat</title>
		<link>http://www.krijnschuurman.com/2011/09/23/facebook-hyves-en-google-vernieuwen/#comment-199745</link>
		<dc:creator>krijnschuurman.com &#187; TV &#187; Facebook wordt veelvraat</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 08:02:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.krijnschuurman.com/?p=340#comment-199745</guid>
		<description>[...] Facebook, Hyves en Google+ vernieuwen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Facebook, Hyves en Google+ vernieuwen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Wat Twitter is en wat het zou moeten zijn door krijnschuurman.com &#187; Radio &#187; Google Plus en de cirkelredenering</title>
		<link>http://www.krijnschuurman.com/2007/04/22/wat-twitter-is-en-wat-het-zou-moeten-zijn/#comment-199680</link>
		<dc:creator>krijnschuurman.com &#187; Radio &#187; Google Plus en de cirkelredenering</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 12:29:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.krijnschuurman.com/2007/04/22/wat-is-twitter-en-wat-het-zou-moeten-zijn/#comment-199680</guid>
		<description>[...] met wie wil delen. Ik schreef meer dan vier (!) jaar geleden hier op deze site een artikel &#8216;Wat Twitter is en wat het zou moeten zijn&#8216;. Nog steeds een van de meest gelinkte stukjes overigens. Ik citeer mezelf: Voor zover ik het [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] met wie wil delen. Ik schreef meer dan vier (!) jaar geleden hier op deze site een artikel &#8216;Wat Twitter is en wat het zou moeten zijn&#8216;. Nog steeds een van de meest gelinkte stukjes overigens. Ik citeer mezelf: Voor zover ik het [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Hyves 5 jaar: wat een geweldige prestatie door krijnschuurman.com &#187; Opinie Radio &#187; De strijd tussen Facebook en Hyves; leugens en statistieken</title>
		<link>http://www.krijnschuurman.com/2009/09/18/hyves-5-jaar-wat-een-geweldige-prestatie/#comment-199679</link>
		<dc:creator>krijnschuurman.com &#187; Opinie Radio &#187; De strijd tussen Facebook en Hyves; leugens en statistieken</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 12:28:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.krijnschuurman.com/?p=258#comment-199679</guid>
		<description>[...] Er lijkt soms toch wel enige afgunst aan ten grondslag te liggen. Anderhalf jaar geleden werd me een vraag van gelijke strekking voorgelegd op Radio 1, het gesprek was ter ere van het 5-jarig bestaan van Hyves, terwijl het &#8211; zeker op dat moment [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Er lijkt soms toch wel enige afgunst aan ten grondslag te liggen. Anderhalf jaar geleden werd me een vraag van gelijke strekking voorgelegd op Radio 1, het gesprek was ter ere van het 5-jarig bestaan van Hyves, terwijl het &#8211; zeker op dat moment [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Versatel voetbal &#8211; het werkt! &#8211; deel II door Jos van Steenderen</title>
		<link>http://www.krijnschuurman.com/2005/08/15/versatel-voetbal-het-werkt-deel-ii/#comment-72</link>
		<dc:creator>Jos van Steenderen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2005 12:55:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.krijnschuurman.com/2005/08/15/versatel-voetbal-het-werkt-deel-ii/#comment-72</guid>
		<description>Hallo allen,

Sind een maandje heb ik de bestelling uitstaan bij Versatel. Ik moet nog even geduldig wachten, maar de verhalen hierboven klinken positief.

Vraagje... wat wordt er op dit moment aan televisie content aangeboden. Voetbal, da&#039;s duidelijk, maar verder. Dacht gezien te hebben dat Ned1 2 en 3 al aanwezig waren? Klopt dit?

Gr. Jos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo allen,</p>
<p>Sind een maandje heb ik de bestelling uitstaan bij Versatel. Ik moet nog even geduldig wachten, maar de verhalen hierboven klinken positief.</p>
<p>Vraagje&#8230; wat wordt er op dit moment aan televisie content aangeboden. Voetbal, da&#8217;s duidelijk, maar verder. Dacht gezien te hebben dat Ned1 2 en 3 al aanwezig waren? Klopt dit?</p>
<p>Gr. Jos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op The Versatel Chronicle &#8211; ervaringen van een klant van het eerste uur door boR</title>
		<link>http://www.krijnschuurman.com/2005/07/30/the-versatel-chronicle-ervaringen-van-een-klant-van-het-eerste-uur/#comment-44</link>
		<dc:creator>boR</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2005 18:27:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.krijnschuurman.com/2005/07/30/the-versatel-chronicle-ervaringen-van-een-klant-van-het-eerste-uur/#comment-44</guid>
		<description>Denk dat ik ook ga voor 20mb voetbal plus 5 euro bellen . Maar vraag mij af welke termijn, is 3 jaar nou wel of niet verstandig?
h.g. boR</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Denk dat ik ook ga voor 20mb voetbal plus 5 euro bellen . Maar vraag mij af welke termijn, is 3 jaar nou wel of niet verstandig?<br />
h.g. boR</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Versatel snelheid &#8211; deel II door Krijn</title>
		<link>http://www.krijnschuurman.com/2005/08/16/versatel-snelheid-deel-ii/#comment-75</link>
		<dc:creator>Krijn</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2005 09:49:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.krijnschuurman.com/2005/08/16/versatel-snelheid-deel-ii/#comment-75</guid>
		<description>Van je modem naar de decoder loopt een utp-kabel.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Van je modem naar de decoder loopt een utp-kabel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Versatel snelheid &#8211; deel II door Mark</title>
		<link>http://www.krijnschuurman.com/2005/08/16/versatel-snelheid-deel-ii/#comment-74</link>
		<dc:creator>Mark</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2005 08:48:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.krijnschuurman.com/2005/08/16/versatel-snelheid-deel-ii/#comment-74</guid>
		<description>Wat gaat er nu vanaf je modem naar de woonkamer? Ik heb namelijk ook interesse in versatel, ik wil graag weten hoe dik de leiding moet zijn voor de kabel(s). Alvast bedankt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wat gaat er nu vanaf je modem naar de woonkamer? Ik heb namelijk ook interesse in versatel, ik wil graag weten hoe dik de leiding moet zijn voor de kabel(s). Alvast bedankt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op The Versatel Chronicle &#8211; ervaringen van een klant van het eerste uur door Krijn</title>
		<link>http://www.krijnschuurman.com/2005/07/30/the-versatel-chronicle-ervaringen-van-een-klant-van-het-eerste-uur/#comment-43</link>
		<dc:creator>Krijn</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2005 08:30:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.krijnschuurman.com/2005/07/30/the-versatel-chronicle-ervaringen-van-een-klant-van-het-eerste-uur/#comment-43</guid>
		<description>@Zoe,
ik zou zeggen, lees even de andere berichten die ik geplaatst heb, daarin worden al je vragen beantwoord.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Zoe,<br />
ik zou zeggen, lees even de andere berichten die ik geplaatst heb, daarin worden al je vragen beantwoord.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op The Versatel Chronicle &#8211; ervaringen van een klant van het eerste uur door zoe</title>
		<link>http://www.krijnschuurman.com/2005/07/30/the-versatel-chronicle-ervaringen-van-een-klant-van-het-eerste-uur/#comment-42</link>
		<dc:creator>zoe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2005 20:58:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.krijnschuurman.com/2005/07/30/the-versatel-chronicle-ervaringen-van-een-klant-van-het-eerste-uur/#comment-42</guid>
		<description>Ik ben erover aan het denken om ook versatel te nemen, maar ik twijfel nog erover, ik vraag me af of het echt de beloofde snelheid zal zijn, ik heb pas geleden gelezen dat het eigenlijk maar 10mb is in een krant (maar ook dat is nog snel), of er vaak storingen zijn in de verbinding of het televisie beeld, moet je naast het internet abbonnement van 40 euro ook nog kosten betalen voor een telefoon verbinding en hoeveel zou dat zijn en wat is de upload snelheid?
Alvast dank aan degene die ervaring heeft met het abbonnement deze vragen voor me kan beantwoorden. Mijn mail adres is regal_thorn@hotmail.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik ben erover aan het denken om ook versatel te nemen, maar ik twijfel nog erover, ik vraag me af of het echt de beloofde snelheid zal zijn, ik heb pas geleden gelezen dat het eigenlijk maar 10mb is in een krant (maar ook dat is nog snel), of er vaak storingen zijn in de verbinding of het televisie beeld, moet je naast het internet abbonnement van 40 euro ook nog kosten betalen voor een telefoon verbinding en hoeveel zou dat zijn en wat is de upload snelheid?<br />
Alvast dank aan degene die ervaring heeft met het abbonnement deze vragen voor me kan beantwoorden. Mijn mail adres is <a href="mailto:regal_thorn@hotmail.com">regal_thorn@hotmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Where do you come from? door Krijn</title>
		<link>http://www.krijnschuurman.com/2005/08/22/where-do-you-come-from/#comment-77</link>
		<dc:creator>Krijn</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2005 10:38:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.krijnschuurman.com/2005/08/22/where-do-you-come-from/#comment-77</guid>
		<description>Mooi zo! Als je nu eens een beetje gaat reizen  dan zet je nog wat extra balonnetjes op de kaart :-)
(er vanuit gaande dat je natuurlijk regelmatig op m&#039;n site komt.)
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mooi zo! Als je nu eens een beetje gaat reizen  dan zet je nog wat extra balonnetjes op de kaart <img src='http://www.krijnschuurman.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
(er vanuit gaande dat je natuurlijk regelmatig op m&#8217;n site komt.)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Versatel voetbal &#8211; het werkt! &#8211; deel II door guido van nispen</title>
		<link>http://www.krijnschuurman.com/2005/08/15/versatel-voetbal-het-werkt-deel-ii/#comment-69</link>
		<dc:creator>guido van nispen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2005 12:21:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.krijnschuurman.com/2005/08/15/versatel-voetbal-het-werkt-deel-ii/#comment-69</guid>
		<description>Echt auto-auto. De installateur vertelde mij dat nadat het modem stroom had en op de Adsl splitter was aangesloten, automatisch de laatste software werd opgehaald. Ben benieuwd hoe dat gaat als alles in vol bedrijf is.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Echt auto-auto. De installateur vertelde mij dat nadat het modem stroom had en op de Adsl splitter was aangesloten, automatisch de laatste software werd opgehaald. Ben benieuwd hoe dat gaat als alles in vol bedrijf is.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Versatel voetbal &#8211; het werkt! &#8211; deel II door Krijn</title>
		<link>http://www.krijnschuurman.com/2005/08/15/versatel-voetbal-het-werkt-deel-ii/#comment-68</link>
		<dc:creator>Krijn</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2005 12:15:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.krijnschuurman.com/2005/08/15/versatel-voetbal-het-werkt-deel-ii/#comment-68</guid>
		<description>Guido, vanuit televisiekijken kan je terug naar het menu door &#039;exit&#039;, maar dat heb je natuurlijk geprobeerd. Ik had daar ook problemen mee, maar nu werkt dat bij mij dus.
Jij had het over een auto-update. Zit dat nog ergens in het menu, of was het echt &#039;auto&#039;?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Guido, vanuit televisiekijken kan je terug naar het menu door &#8216;exit&#8217;, maar dat heb je natuurlijk geprobeerd. Ik had daar ook problemen mee, maar nu werkt dat bij mij dus.<br />
Jij had het over een auto-update. Zit dat nog ergens in het menu, of was het echt &#8216;auto&#8217;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Versatel voetbal &#8211; het werkt! &#8211; deel II door guido van nispen</title>
		<link>http://www.krijnschuurman.com/2005/08/15/versatel-voetbal-het-werkt-deel-ii/#comment-67</link>
		<dc:creator>guido van nispen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2005 12:00:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.krijnschuurman.com/2005/08/15/versatel-voetbal-het-werkt-deel-ii/#comment-67</guid>
		<description>Maandag is Versatel dag. 

Ook bij mij kwam vandaag de installateur van Imtech langs om het pakket aan te sluiten. Na alle verhalen bij Krijn en in de media te hebben gelezen, was ik natuurlijk klaar voor vanalles.

Echter net zoals bij Vincent ging alles vlekkeloos en snel, binnen 45 minuten was de vriendelijke man al weer weg en de meeste tijd had hij besteed aan het maken van een lange kabel naar de TV. 

Nu aangesloten zijn een windows desktop met kabel, Airport Express met kabel en verder alle laptops en powerbook via Wifi over danwel de Airport dan wel direct naar de Samsung Wireless. 

Snelheden zijn bij mij vergelijkbaar met die van Vincent.

Ook de set-top-box werkt prima bij mij, alleen lukt het terugschakelen vanaf een tv-zender niet, dan moet ik de box hard resetten. Blijkbaar had Krijn een vergelijkbare ervaring en gaat dit over. Ik hoop het wel, want dit is geen fraai gedoe.

Meest onder de indruk was ik van de auto-update die het modem deed na installatie en het aansluiten van alle elementen daarna. De installateur sloot het modem op de Adsl aan en vervolgens ging alles vanzelf. Complimenten voor de mensen van Samsung en Versatel.

Mijn wensen zijn beperkt op dit moment, aangezien de vervolgstappen behoorlijk groot zijn en voor een deel buiten de reikwijdte van Versatel liggen. 

Ik zou graag HDTV willen, want dat geeft een behoorlijke impuls aan de economie en maakt tv kijken een stuk mooier. Het is jammer dat Nederland hier op achterloopt, want met de steeds beter wordende tv&#039;s en displays, is HDTV echt een genot.

Daarnaast zou ik graag meer upstream bandbreedte hebben. Immers met de &#039;egocasters&#039; die hun eigen content produceren en steeds meer materiaal rondsturen wordt upstreambandbreedte een beetje de bottleneck.

Misschien ben ik gewoon te verwend met de middelen die ik in Zweden en Italie had of die ik laatst weer zag in Japan.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Maandag is Versatel dag. </p>
<p>Ook bij mij kwam vandaag de installateur van Imtech langs om het pakket aan te sluiten. Na alle verhalen bij Krijn en in de media te hebben gelezen, was ik natuurlijk klaar voor vanalles.</p>
<p>Echter net zoals bij Vincent ging alles vlekkeloos en snel, binnen 45 minuten was de vriendelijke man al weer weg en de meeste tijd had hij besteed aan het maken van een lange kabel naar de TV. </p>
<p>Nu aangesloten zijn een windows desktop met kabel, Airport Express met kabel en verder alle laptops en powerbook via Wifi over danwel de Airport dan wel direct naar de Samsung Wireless. </p>
<p>Snelheden zijn bij mij vergelijkbaar met die van Vincent.</p>
<p>Ook de set-top-box werkt prima bij mij, alleen lukt het terugschakelen vanaf een tv-zender niet, dan moet ik de box hard resetten. Blijkbaar had Krijn een vergelijkbare ervaring en gaat dit over. Ik hoop het wel, want dit is geen fraai gedoe.</p>
<p>Meest onder de indruk was ik van de auto-update die het modem deed na installatie en het aansluiten van alle elementen daarna. De installateur sloot het modem op de Adsl aan en vervolgens ging alles vanzelf. Complimenten voor de mensen van Samsung en Versatel.</p>
<p>Mijn wensen zijn beperkt op dit moment, aangezien de vervolgstappen behoorlijk groot zijn en voor een deel buiten de reikwijdte van Versatel liggen. </p>
<p>Ik zou graag HDTV willen, want dat geeft een behoorlijke impuls aan de economie en maakt tv kijken een stuk mooier. Het is jammer dat Nederland hier op achterloopt, want met de steeds beter wordende tv&#8217;s en displays, is HDTV echt een genot.</p>
<p>Daarnaast zou ik graag meer upstream bandbreedte hebben. Immers met de &#8216;egocasters&#8217; die hun eigen content produceren en steeds meer materiaal rondsturen wordt upstreambandbreedte een beetje de bottleneck.</p>
<p>Misschien ben ik gewoon te verwend met de middelen die ik in Zweden en Italie had of die ik laatst weer zag in Japan&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Versatel voetbal &#8211; het werkt! &#8211; deel II door vincent everts</title>
		<link>http://www.krijnschuurman.com/2005/08/15/versatel-voetbal-het-werkt-deel-ii/#comment-66</link>
		<dc:creator>vincent everts</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2005 11:27:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.krijnschuurman.com/2005/08/15/versatel-voetbal-het-werkt-deel-ii/#comment-66</guid>
		<description>Vervolg:
Om 11.30 was de kabel gelegd (prima gedaan). Decoder aangesloten. VOILA: Direct beeld. Grootste installatie werk was het intypen van de username/password die ik van versatel als brief had gekregen. Kon ik natuurlijk in de verbouwing van mijn huis niet vinden maar de monteur zocht het op in zijn laptop en 5 minuten later had ik TV, Live Voetbal, Films (nu nog trailers), wedstrijden gemist (voor 99 cent per stuk).

Ervaringen:
Beeldkwaliteit van Ned 1,2,3 en duitsland is PRIMA. Echt mooie digitale tv. Morgen ga ik het uitproberen op mijn 32 inch LCD TV die mischien iets minder vergevend is maar nu vind ik het prachtig.

